| Ejecutivo | Días | Marc. | Conect. | Vinc. | Vinc/día | Papeletas | Monto | % Con/Marc | % Vinc/Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 2 | 1211 | 31 | 7 | 3.5 | 2 | $0 | 2.6% | 22.6% |
| Carlos | 2 | 950 | 15 | 5 | 2.5 | 0 | $0 | 1.6% | 33.3% |
| Brandon | 2 | 1131 | 33 | 4 | 2.0 | 1 | $0 | 2.9% | 12.1% |
| Fercha | 2 | 1060 | 22 | 4 | 2.0 | 1 | $0 | 2.1% | 18.2% |
| Monas | 2 | 1322 | 31 | 3 | 1.5 | 1 | $0 | 2.3% | 9.7% |
| Vianey | 2 | 1113 | 30 | 3 | 1.5 | 0 | $0 | 2.7% | 10.0% |
| Max | 2 | 909 | 22 | 3 | 1.5 | 0 | $0 | 2.4% | 13.6% |
| Meztli | 2 | 1652 | 19 | 3 | 1.5 | 1 | $0 | 1.2% | 15.8% |
| Lex | 2 | 1619 | 16 | 2 | 1.0 | 0 | $0 | 1.0% | 12.5% |
| Darina | 2 | 1497 | 15 | 1 | 0.5 | 1 | $0 | 1.0% | 6.7% |
| Pedro | 1 | 706 | 12 | 1 | 1.0 | 0 | $0 | 1.7% | 8.3% |
| Mich | 2 | 1694 | 20 | 1 | 0.5 | 0 | $0 | 1.2% | 5.0% |
| Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | $0 | 0% | 0% |
| TOTAL | — | 14864 | 266 | 37 | — | 7 | $0 | 1.8% | 13.9% |
Sin registros aún.