| Ejecutivo | Días | Marc. | Conect. | Vinc. | Vinc/día | Papeletas | Monto | % Con/Marc | % Vinc/Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fercha | 1 | 601 | 17 | 3 | 3.0 | 1 | $0 | 2.8% | 17.6% |
| China | 1 | 603 | 12 | 3 | 3.0 | 1 | $0 | 2.0% | 25.0% |
| Carlos | 1 | 432 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | $0 | 0.9% | 50.0% |
| Monas | 1 | 558 | 18 | 2 | 2.0 | 1 | $0 | 3.2% | 11.1% |
| Lex | 1 | 687 | 9 | 2 | 2.0 | 0 | $0 | 1.3% | 22.2% |
| Vianey | 1 | 405 | 14 | 2 | 2.0 | 0 | $0 | 3.5% | 14.3% |
| Darina | 1 | 625 | 11 | 1 | 1.0 | 1 | $0 | 1.8% | 9.1% |
| Brandon | 1 | 609 | 14 | 1 | 1.0 | 0 | $0 | 2.3% | 7.1% |
| Pedro | 1 | 706 | 12 | 1 | 1.0 | 0 | $0 | 1.7% | 8.3% |
| Max | 1 | 378 | 13 | 1 | 1.0 | 0 | $0 | 3.4% | 7.7% |
| Mich | 1 | 890 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | $0 | 1.2% | 0.0% |
| Meztli | 1 | 845 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | $0 | 0.6% | 0.0% |
| TOTAL | — | 7339 | 140 | 18 | — | 4 | $0 | 1.9% | 12.9% |
Sin registros aún.