🔬 Análisis de Desempeño

Tendencias, cuadrantes y alertas por ejecutivo. Basado en todos los datos registrados.

4
ESTRELLA
Buena conexión + buena vinculación
2
VOLUMEN
Alta marcación pero baja conversión
5
CALIDAD
Poca marcación pero convierte bien
1
CRITICO
Baja conexión y baja vinculación
⚠️ Alertas que requieren atención
Pedro
• Conexion muy baja (<1.5%) — revisar guion o base de datos
Vianey
• Cero papeletas en todos los dias registrados
Meztli
• Conexion muy baja (<1.5%) — revisar guion o base de datos
Lex
• Conexion muy baja (<1.5%) — revisar guion o base de datos
Darina
• Baja conversion a vinculacion — revisar calificacion de prospecto
Mich
• Conexion muy baja (<1.5%) — revisar guion o base de datos
• Baja conversion a vinculacion — revisar calificacion de prospecto
Perfil de cada ejecutivo — histórico completo
Ejecutivo Cuadrante Días Marc/día Con/día Vin/día % Conex. % Vinc/Con % Ef. % Pap/Con Marc/Vinc Consistencia
Monas ESTRELLA 11 679.2 14.5 3.2 2.1% 21.9% 0.5% 5.0% 213.5x 23.5% variab.
Brandon ESTRELLA 11 549.0 14.0 3.1 2.6% 22.1% 0.6% 2.6% 177.6x 23.0% variab.
China ESTRELLA 11 623.9 14.8 2.7 2.4% 18.4% 0.4% 3.1% 228.8x 22.4% variab.
Pedro CALIDAD 10 797.1 10.4 2.8 1.3% 26.9% 0.4% 2.9% 284.7x 15.5% variab.
Fercha CALIDAD 11 707.4 11.6 2.0 1.6% 17.2% 0.3% 2.3% 353.7x 22.3% variab.
Vianey ESTRELLA 9 583.8 14.4 2.4 2.5% 16.9% 0.4% 0.0% 238.8x 27.1% variab.
Meztli CALIDAD 11 880.9 9.9 1.8 1.1% 18.3% 0.2% 1.8% 484.5x 23.3% variab.
Max VOLUMEN 11 457.7 13.9 1.7 3.0% 12.4% 0.4% 0.7% 265.0x 27.2% variab.
Lex CALIDAD 11 732.0 8.7 1.5 1.2% 17.7% 0.2% 2.1% 473.6x 23.7% variab.
Darina VOLUMEN 11 692.7 13.7 1.4 2.0% 9.9% 0.2% 3.3% 508.0x 17.9% variab.
Mich CRITICO 11 883.4 9.6 0.6 1.1% 6.6% 0.1% 0.9% 1388.1x 32.9% variab.
Carlos CALIDAD 2 367.5 6.5 2.5 1.8% 38.5% 0.7% 0.0% 147.0x 17.6% variab.

Consistencia = variabilidad diaria en marcaciones. Menor es mejor. >40% = ejecución muy irregular.

📅 ¿Qué día rinde mejor el equipo?
Día Marc. prom. Con. prom. Vinc. prom. % Conexión % Vinc/Con
Lunes 680 13 2 1.9% 17.2%
Martes 605 10 2 1.6% 16.0%
Miercoles mejor día 670 14 3 2.0% 20.9%
Jueves 854 16 2 1.9% 15.0%
Viernes 616 8 1 1.3% 17.8%
📈 Evolución semana a semana — métricas clave
Semana Ejecutivos Marcaciones Conectadas Vinculadas Papeletas % Conexión % Ef. Marc/Vinc vs ant.
11/May–15/May 11 38020 637 105 13 1.7% 0.3% 362.1x
18/May–22/May 11 31992 610 119 16 1.9% 0.4% 268.8x ▲ +14
25/May–29/May 12 12216 220 30 5 1.8% 0.2% 407.2x ▼ -89
💡 Insights automáticos