Activa o desactiva ejecutivos. Los inactivos no aparecen en captura ni afectan promedios.
| # | Nombre | Estado | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | Activo | ||
| 2 | Activo | ||
| 3 | Activo | ||
| 4 | Activo | ||
| 5 | Activo | ||
| 6 | Activo | ||
| 7 | Activo | ||
| 8 | Activo | ||
| 9 | Activo | ||
| 10 | Activo | ||
| 11 | Activo | ||
| 12 | Activo | ||
| 12 | Activo |
Nota: Desactivar un ejecutivo no borra sus datos históricos. Sus registros anteriores siguen en el histórico. Solo deja de aparecer en la captura y en los promedios actuales.