Evolución del equipo — todos los datos desde el inicio. Promedios ajustados por días reales trabajados.
| Semana | Ejecutivos | Marcaciones | Conectadas | Vinculadas | Papeletas | % Conexión | % Vinc/Con | % Ef. | Marc/Vinc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/May – 15/May | 11 | 38020 | 637 | 105 | 13 | 1.7% | 16.5% | 0.3% | 362.1x |
| 18/May – 22/May | 11 | 31992 | 610 | 119 | 16 | 1.9% | 19.5% | 0.4% | 268.8x |
| 25/May – 29/May | 12 | 12216 | 220 | 30 | 5 | 1.8% | 13.6% | 0.2% | 407.2x |
| Ejecutivo | Días | Marc/día | Con/día | Vinc/día | Pap/día | Total Vinc | Total Pap | % Conex. | % Ef. | Marc/Vinc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monas | 11 | 679.2 | 14.5 | 3.2 | 0.7 | 35 | 8 | 2.1% | 0.5% | 213.5x |
| Brandon | 11 | 549.0 | 14.0 | 3.1 | 0.4 | 34 | 4 | 2.6% | 0.6% | 177.6x |
| China | 11 | 623.9 | 14.8 | 2.7 | 0.5 | 30 | 5 | 2.4% | 0.4% | 228.8x |
| Pedro | 10 | 797.1 | 10.4 | 2.8 | 0.3 | 28 | 3 | 1.3% | 0.4% | 284.7x |
| Fercha | 11 | 707.4 | 11.6 | 2.0 | 0.3 | 22 | 3 | 1.6% | 0.3% | 353.7x |
| Vianey | 9 | 583.8 | 14.4 | 2.4 | 0.0 | 22 | 0 | 2.5% | 0.4% | 238.8x |
| Meztli | 11 | 880.9 | 9.9 | 1.8 | 0.2 | 20 | 2 | 1.1% | 0.2% | 484.5x |
| Max | 11 | 457.7 | 13.9 | 1.7 | 0.1 | 19 | 1 | 3.0% | 0.4% | 265.0x |
| Lex | 11 | 732.0 | 8.7 | 1.5 | 0.2 | 17 | 2 | 1.2% | 0.2% | 473.6x |
| Darina | 11 | 692.7 | 13.7 | 1.4 | 0.5 | 15 | 5 | 2.0% | 0.2% | 508.0x |
| Mich | 11 | 883.4 | 9.6 | 0.6 | 0.1 | 7 | 1 | 1.1% | 0.1% | 1388.1x |
| Carlos | 2 | 367.5 | 6.5 | 2.5 | 0.0 | 5 | 0 | 1.8% | 0.7% | 147.0x |
⚠️ Promedios calculados sobre días que el ejecutivo sí trabajó. Ausencias no cuentan.